Giá rau củ quả hôm nay 2023. Bảng giá rau củ cập nhật mới nhất
Thời điểm cận kề cuối năm như hiện nay thị trường thực phẩm vô cùng nhộn nhịp. Sự đổ bộ của rất nhiều thực phẩm lẫn trái cây trong nước, hoặc nhập khẩu từ các thị trường quốc tế vào càng nhiều. Điều này giúp người tiêu dùng thêm nhiều sự lựa chọn đa dạng trong quá trình mua sắm rau củ, quả, trái cây cho những ngày dịp Tết.
Và thường vào những ngày cuối năm giá rau củ quả sẽ có biến động tăng nhẹ. Không chỉ các mối buôn bán sỉ mà các chị em nội trợ cũng rất quan tâm đến về giá rau củ quả hằng ngày để chi tiêu sinh hoạt hợp lý. Hiểu được nhu cầu chung của mọi người, giabaonhieutien.com xin gởi đến mọi người Giá rau củ quả hôm nay 2023. Bảng giá rau củ cập nhật mới nhất,. Mời bạn cùng xem!

Tóm Tắt
Bảng giá rau củ quả hôm nay mới cập nhật
Giá các loại rau củ
STT | Tên Hàng | ĐVT | Đơn Giá |
1 | Bắp Cải Tím | kg | 17.000 |
2 | Bắp Cải Trắng | kg | 10.000 |
3 | Bầu Quả | kg | 15.000 |
4 | Bí đỏ | kg | 17.000 |
5 | Bí xanh | kg | 20.000 |
6 | Bông Cải / Súp Nở | kg | 25.000 |
7 | Cà Chua | kg | 10.000 |
8 | Cà Dĩa | kg | 12.000 |
9 | Cà Rốt | kg | 12.000 |
10 | Cà Rốt Sợi | kg | 15.000 |
11 | Cà Tím | kg | 13.000 |
12 | Cải Bó Xôi | kg | 20.000 |
13 | Cải Chíp | kg | 7.000 |
14 | Cải Dưa | kg | 7.000 |
15 | Cải Ngọt | kg | 7.000 |
16 | Cải Ngồng | kg | 7.000 |
17 | Cải Thảo | kg | 10.000 |
18 | Cải Thìa | kg | 7.000 |
19 | Cải Xoong | mớ | 4.000 |
20 | Cần Tàu | kg | 28.000 |
21 | Cần Tây | kg | 15.000 |
22 | Chanh | kg | 22.000 |
23 | Chuối Cau | kg | 10.000 |
24 | Chuối Già | kg | 10.000 |
25 | Chuối sứ | kg | 11.000 |
26 | Củ Cải Trắng | kg | 5.000 |
27 | Củ Dền | kg | 25.000 |
28 | Củ Gừng | kg | 50.000 |
29 | Củ Gừng Xay | kg | 60.000 |
30 | Củ Nén | kg | 220.000 |
31 | Củ Riềng | kg | 15.000 |
32 | Củ Sắn Bỏ vỏ | kg | 10.000 |
33 | Dứa Gọt Vỏ | Quả | 10.000 |
34 | Dưa Hấu | kg | 15.000 |
35 | Dưa Leo | kg | 15.000 |
36 | Dừa Nạo | kg | 44.000 |
37 | Đậu Batibo | kg | 220.000 |
38 | Đậu Bắp | kg | 35.000 |
39 | Đậu Cove | kg | 15.000 |
40 | Đậu Đũa | kg | 15.000 |
41 | Đậu Hà Lan Tươi | kg | 70.000 |
42 | Đậu Rồng | kg | 28.000 |
43 | Đu Đủ Xanh | kg | 8.000 |
44 | Đu Đủ Xanh Bỏ Vỏ | kg | 10.000 |
45 | Giá | kg | 12.000 |
46 | Hành Lá | kg | 12.000 |
47 | Hành Tây | kg | 10.000 |
48 | Hành Tím Bào | kg | 28.000 |
49 | Hành Tím Củ | kg | 20.000 |
50 | Hành Xay | kg | 28.000 |
51 | Hẹ Lá | kg | 20.000 |
52 | Hoa Chuối | Cái | 10.000 |
53 | Kèo nèo | kg | 25.000 |
54 | Khế Chua | kg | 22.000 |
55 | Khoai Lang | kg | 17.000 |
56 | Khoai Lang Đỏ | kg | 20.000 |
57 | Khoai Mì | kg | 9.000 |
58 | Khoai Môn | kg | 24.000 |
59 | Khoai Mỡ | kg | 20.000 |
60 | Khoai Sọ | kg | 23.000 |
61 | Khoai Tây | kg | 17.000 |
62 | Khổ Qua | kg | 13.500 |
63 | Khổ Qua Bào | kg | 18.500 |
64 | Măng Củ Vàng | kg | 20.000 |
65 | Me Vàng | kg | 26.000 |
66 | Mít Non | kg | 20.000 |
67 | Mồng Tơi | Mớ | 4.000 |
68 | Mướp Hương | kg | 20.000 |
69 | Nấm Bào Ngư | kg | 50.000 |
70 | Nấm Bào Ngư Đen | kg | 65.000 |
71 | Nấm Đông Cô Tươi | Gói | 20.000 |
72 | Nấm Đùi Gà | kg | 45.000 |
73 | Nấm Hải Sản | kg | 50.000 |
74 | Nấm Kim Chi | gói | 7.000 |
75 | Nấm Rơm | kg | 150.000 |
76 | Ngò Gai | kg | 20.000 |
77 | Ngò Rí | kg | 28.000 |
78 | Ngó Sen Chẻ Sẵn | kg | 40.000 |
79 | Ngô Bao Tử | kg | 70.000 |
80 | Nước Dừa | kg | 6.000 |
81 | Ổi TM | kg | 10.000 |
82 | Ớt ĐL Vàng | kg | 55.000 |
83 | Ớt ĐL Xanh Đỏ | kg | 55.000 |
84 | Ớt hiểm | kg | 30.000 |
85 | Ớt Sừng Đỏ | kg | 40.000 |
86 | Ớt Sừng Vàng | kg | 50.000 |
87 | Ớt Xay | kg | 35.000 |
88 | Quất | kg | 15.000 |
89 | Rau Cải Cúc | Mớ | 4.000 |
90 | Rau Cải Xanh | Mớ | 4.000 |
91 | Rau Dền | Mớ | 4.000 |
92 | Rau Đay | Mớ | 5.000 |
93 | Rau Đắng | kg | 25.000 |
94 | Rau Húng Quế | kg | 20.000 |
95 | Rau Kinh Giới | kg | 20.000 |
96 | Rau Má | kg | 15.000 |
97 | Rau Muống | Mớ | 5.000 |
98 | Rau Muống Chẻ | kg | 40.000 |
99 | Rau Ngót | Mớ | 4.000 |
100 | Rau Ngổ | Mớ | 5.000 |
101 | Rau Răm | Mớ | 5.000 |
102 | Rau Thơm | Mớ | 5.000 |
103 | Rau Thơm Bạc Hà | Mớ | 5.000 |
104 | Sả Cây | kg | 15.000 |
105 | Sả Xay | kg | 13.000 |
106 | Su Su Quả | kg | 10.000 |
107 | Su Su Sợi | kg | 15.000 |
108 | Táo | kg | 18.000 |
109 | Thơm Láng | Mớ | 5.000 |
110 | Tỏi Củ | kg | 40.000 |
111 | Tỏi Xay | kg | 45.000 |
112 | Xà Lách ĐL | kg | 20.000 |
113 | Xà Lách Xoăn | kg | 20.000 |
Giá các loại quả, trái cây
STT | Tên | Giá Bán | Đơn vị tính | Đặt hàng |
1 | Sầu riêng J6 | 99000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
2 | Mận Hậu Sơn La L1 | 29000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
3 | Mận Hậu Sơn La L2 | kg | Xem chi tiết và đặt mua | |
4 | Bưởi da xanh size 1.8-2kg | 70000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
5 | Bưởi da xanh size 1.6-1.8kg | 70000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
6 | Bưởi da xanh size 1.4-1.6kg | 60000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
7 | Bưởi da xanh size 1.2-1.4kg | 45000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
8 | Bưởi da xanh size 1.0-1.2kg | 35000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
9 | Dưa hấu sài gòn | 35000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
10 | Chanh leo loại 1 | 120000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
11 | Xoài đài loan | 30000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
12 | Na Lạng Sơn | 60000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
13 | Na loại 2 | kg | Xem chi tiết và đặt mua | |
14 | Xoài keo vàng | 28000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
15 | Vải bắc giang | 60000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
16 | Roi đỏ an phước L1 | 75000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
17 | Xoài cát chu loại 1 | 90000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
18 | Mít thái bóc sẵn | 50000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
19 | Xoài hạt lép | 30000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
20 | Xoài úc | 19000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
21 | Ổi Lê Thanh Hà | 12000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
22 | Ổi Nữ Hoàng | 32000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
23 | Bưởi năm roi loại 1 | 35000 | quả | Xem chi tiết và đặt mua |
24 | Bưởi năm roi loại 2 | 28000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
25 | Xoài cát chu loại 2 | 60000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
26 | Dưa hấu không hạt | 40000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
27 | Ổi Lê tươi gọt sẵn | 22000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
28 | Cóc non gọt sẵn | 35000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
29 | Mít giống thái cắt miếng | 40000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
30 | Quả dứa/thơm chín 500-700gr/trái | 20000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
31 | Quả cam sành loại 1 | 50000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
32 | Thanh Long Trắng | 35000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
33 | Thanh Long Ruột Đỏ loại 1 | 50000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
34 | Xoài Tứ Quý | 45000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
35 | Dưa Lê trắng | 38000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
36 | Đu Đủ Ruột Đỏ | 31000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
37 | Quýt đường L1 | 65000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
38 | Quýt đường L2 | kg | Xem chi tiết và đặt mua | |
39 | Xoài Cát Hòa Lộc | 80000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
40 | Cam xoàn lai vung | 55000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
41 | Dưa lưới Tl3 | 49000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
42 | Dừa sọ (dừa trọc) Size S (410- 510g) | 22000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
43 | Dừa sọ (dừa trọc) Size M (510- 610g) | 25000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
Giá hoa quả nhập khẩu
STT | Sản phẩm | Giá bán | Định lượng | Đặt hàng |
1 | Nho ngón tay úc | 119000đ | 500gram | Xem chi tiết và đặt mua |
2 | Nho đen Úc | 99000đ | 500gram | Xem chi tiết và đặt mua |
3 | Nho xanh hello | 280000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
4 | Táo rockit | 145000 | lốc | Xem chi tiết và đặt mua |
5 | Táo Envy size 30 | 210000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
6 | Táo Am S80 | 169000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
7 | Táo Am S35 | 139000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
8 | Táo xanh Mỹ | 99000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
9 | Lê Hàn S34 | 129000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
10 | Lựu Peru S6 | 282000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
11 | Cam vàng Airchef | 130000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
12 | Cherry meena S9 | 490000đ | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
13 | Kiwi vàng NZ | 199000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
14 | Kiwi xanh | 130000 | kg | Xem chi tiết và đặt mua |
15 | Việt quất | 105000 | Hộp | Xem chi tiết và đặt mua |
Lưu ý: Báo giá rau củ quả của chúng tôi có thể thay đổi phụ thuộc vào giá rau củ quả trên thị trường tại thời điểm báo giá. Vậy mong quý khách hàng và quý đối tác thông cảm cho sự bất tiện này.
Hy vọng với Bảng giá rau củ quả trên giúp bạn nắm rõ bảng giá hôm nay để có thể mua sắm phù hợp nhất. Nếu bạn quan tâm và nhu cầu công việc phải luôn nắm được giá cả các sản phẩm rau củ quả thì hãy liên tục cập nhật nội dung mới nhất của lĩnh vực này.